メンバーについてはレポートをご覧ください。

キヤノンイーグルス | 2014.07.22 12:00 40分×4 北海道 北見モイワスポーツワールド |
ヤマハ発動機 ジュビロ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17
29 |
![]() |
前半 | 後半 | 計 | 計 | 前半 | 後半 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | T | 5 | 3 | 2 |
0 | 1 | 1 | G | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 0 |
NO | 選手名 | ポジション | 選手名 | NO |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 1 | ||
2 | HO | 2 | ||
3 | PR | 3 | ||
4 | LO | 4 | ||
5 | LO | 5 | ||
6 | FL | 6 | ||
7 | FL | 7 | ||
8 | No.8 | 8 | ||
9 | SH | 9 | ||
10 | SO | 10 | ||
11 | WTB | 11 | ||
12 | CTB | 12 | ||
13 | CTB | 13 | ||
14 | WTB | 14 | ||
15 | FB | 15 | ||
16 | リザーブ | 16 | ||
17 | リザーブ | 17 | ||
18 | リザーブ | 18 | ||
19 | リザーブ | 19 | ||
20 | リザーブ | 20 | ||
21 | リザーブ | 21 | ||
22 | リザーブ | 22 | ||
23 | リザーブ | 23 |
メンバーについてはレポートをご覧ください。