MATCH試合
2014.07.22 tue 練習試合7月22日(火)
2014.07.22
横浜キヤノン
イーグルス
イーグルス
17
FULL
TIME
TIME
29
ヤマハ発動機ジュビロ
横浜E
練習試合7月22日(火) 北見モイワスポーツワールド
練習試合7月22日(火) 北見
ヤマハ
試合概要
キックオフ日時 | 2014.07.22 (火) 12:00 40分×4 |
---|---|
試合会場 | 北見モイワスポーツワールド |
所在地 | 北海道 |
試合記録
横浜E |
ヤマハ |
|||
---|---|---|---|---|
17 | 5 | 前半 | 19 | 29 |
12 | 後半 | 10 |
前半 | 後半 |
---|---|
1 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
計 | 計 | |
---|---|---|
3 | T | 5 |
1 | G | 2 |
0 | PT | 0 |
0 | PG | 0 |
0 | DG | 0 |
前半 | 後半 |
---|---|
3 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
メンバー
選手名 | No. | POS. | No. | 選手名 |
---|---|---|---|---|
- | 1 | PR | 1 | |
- | 2 | HO | 2 | |
- | 3 | PR | 3 | |
- | 4 | LO | 4 | |
- | 5 | LO | 5 | |
- | 6 | FL | 6 | |
- | 7 | FL | 7 | |
- | 8 | NO.8 | 8 | |
- | 9 | SH | 9 | |
- | 10 | SO | 10 | |
- | 11 | WTB | 11 | |
- | 12 | CTB | 12 | |
- | 13 | CTB | 13 | |
- | 14 | WTB | 14 | |
- | 15 | FB | 15 | |
- | 16 | R | 16 | |
- | 17 | R | 17 | |
- | 18 | R | 18 | |
- | 19 | R | 19 | |
- | 20 | R | 20 | |
- | 21 | R | 21 | |
- | 22 | R | 22 | |
- | 23 | R | 23 |
- メンバーについてはレポートをご覧ください。
- »試合のレポートはこちらでご確認ください