開催概要
NTTジャパンラグビーリーグワン2022-23 DIVISION 1 第10節 |
|
---|---|
対戦相手 | 静岡ブルーレヴズ |
試合会場 | 秩父宮ラグビー場 〒107-0061 東京都港区北青山2丁目8-35 |
キックオフ日時 | 2023.3.3 FRI 19:00 |
試合当日の詳細な情報は、観戦情報のページをご覧ください。
チケット情報
詳細は、チケット情報のページをご覧ください。
出場選手
NO | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部崇人 | おかべたかと | 関西学院大学 | 180 | 106 |
2 | 庭井祐介 | にわいゆうすけ | 立命館大学 | 174 | 96 |
3 | 杉本達郎 | すぎもとたつろう | 関西大学 | 175 | 110 |
4 | マックス・ダグラス | St Augustine's College | 201 | 112 | |
5 | コリー・ヒル | Pontypridd high school | 196 | 117 | |
6 | シオエリ・ヴァカラヒ | 福岡工業大学 | 178 | 110 | |
7 | 嶋田直人 | しまだなおと | 立命館大学 | 180 | 99 |
8 | シオネ・ハラシリ | 日本大学 | 180 | 120 | |
9 | ファフ・デクラーク | Hoërskool Waterkloof | 172 | 88 | |
10 | 田村優 | たむらゆう | 明治大学 | 181 | 92 |
11 | 竹澤正祥 | たけざわまさよし | 日本大学 | 176 | 86 |
12 | 梶村祐介 | かじむらゆうすけ | 明治大学 | 181 | 95 |
13 | ジェシー・クリエル | University of Pretoria | 186 | 95 | |
14 | イノケ・ブルア | 流通経済大学 | 178 | 95 | |
15 | 小倉順平 | おぐらじゅんぺい | 早稲田大学 | 172 | 80 |
16 | 川村慎 | かわむらしん | 慶応義塾大学 | 172 | 102 |
17 | 安昌豪 | あんちゃんほ | 明治大学 | 178 | 110 |
18 | 松岡将大 | まつおかしょうた | 近畿大学 | 180 | 106 |
19 | コーバス・ファンダイク | Stellenbosch University | 196 | 108 | |
20 | 杉永亮太 | すぎながりょうた | 帝京大学 | 184 | 101 |
21 | 山菅一史 | やますがかずふみ | 東海大学 | 164 | 78 |
22 | エスピー・マレー | Paarl Boys' High School | 185 | 95 | |
23 | 松井千士 | まついちひと | 同志社大学 | 183 | 88 |
- ※ 出場選手は変更になる場合があります