SCHEDULEスケジュール
[curYM:201807]
[varYear:2013]
[archiveTitle:2018年7月]
[firstYear:2018]
[firstYearMonths:
チームスケジュール
2018年7月
| 日付 | 予定 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7月1日(日) | OFF | ||
| 7月2日(月) | OFF | ||
| 7月3日(火) | OFF | ||
| 7月4日(水) | OFF | ||
| 7月5日(木) | OFF | ||
| 7月6日(金) | OFF | ||
| 7月7日(土) | OFF | ||
| 7月8日(日) | OFF | ||
| 7月9日(月) | OFF | ||
| 7月10日(火) | OFF | ||
| 7月11日(水) | OFF | ||
| 7月12日(木) | 練習PM練習 | ||
| 7月13日(金) | 練習終日練習 | ||
| 7月14日(土) | OFF | ||
| 7月15日(日) | OFF | ||
| 7月16日(月) | 練習終日練習 | ||
| 7月17日(火) | 練習終日練習 | ||
| 7月18日(水) | OFF | ||
| 7月19日(木) | 練習PM練習 | ||
| 7月20日(金) | 練習終日練習 | ||
| 7月21日(土) | OFF | ||
| 7月22日(日) | OFF | ||
| 7月23日(月) | 練習PM練習 | ||
| 7月24日(火) | 練習終日練習 | ||
| 7月25日(水) | OFF | ||
| 7月26日(木) | 練習終日練習 | ||
| 7月27日(金) | 練習終日練習 | ||
| 7月28日(土) | 試合 vs 日野レッドドルフィンズ | ||
| 7月29日(日) | OFF | ||
| 7月30日(月) | 練習PM練習 | ||
| 7月31日(火) | 練習終日練習 |
■練習スケジュールについて
当面の間、練習は非公開となります。