SCHEDULEスケジュール
チームスケジュール
2018年1月
日付 | 予定 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
1月1日(月) | 練習AM練習 | ||
1月2日(火) | 練習終日練習 | ||
1月3日(水) | OFF | ||
1月4日(木) | 練習終日練習 | ||
1月5日(金) | 練習終日練習 | ||
1月6日(土) | 試合 vs クボタスピアーズ | 福岡県 ミクニワールドスタジアム北九州 |
11:30 |
1月7日(日) | OFF | ||
1月8日(月) | OFF | ||
1月9日(火) | 練習PM練習 | ||
1月10日(水) | 練習終日練習 | ||
1月11日(木) | OFF | ||
1月12日(金) | 練習終日練習 | ||
1月13日(土) | 練習終日練習 | ||
1月14日(日) | 試合 vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 愛知県 パロマ瑞穂ラグビー場 |
14:00 |
1月15日(月) | |||
1月16日(火) | |||
1月17日(水) | |||
1月18日(木) | |||
1月19日(金) | |||
1月20日(土) | OFF | ||
1月21日(日) | OFF | ||
1月22日(月) | |||
1月23日(火) | |||
1月24日(水) | |||
1月25日(木) | |||
1月26日(金) | |||
1月27日(土) | OFF | ||
1月28日(日) | OFF | ||
1月29日(月) | |||
1月30日(火) | |||
1月31日(水) |
■練習スケジュールについて
当面の間、練習は非公開となります。