サポーターズクラブ チケット優待販売
イーグルスのホストゲームでは、イーグルスのベンチはメインスタンドからピッチをみて右側となります。
日産スタジアム
席種 | 一般 | サポーターズクラブ会員 | ||
---|---|---|---|---|
大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | |
一般チケット | ||||
メインS指定 | 6,000 円 | 5,500円 | ||
メインA指定 | 3,500 円 | 1,750 円 | 3,000 円 | 1,250 円 |
メイン自由 | 2,000 円 | 1,000 円 | 1,500 円 | 500 円 |
バックS指定 | 3,500 円 | 1,750 円 | 3,000 円 | 1,250 円 |
バックA指定 | 3,000 円 | 1,500 円 | 2,500 円 | 1,000 円 |
バック自由 | 2,000 円 | 1,000 円 | 1,500 円 | 500 円 |
ゴール裏自由 | 2,000 円 | 1,000 円 | 1,500 円 | 500 円 |
車いす席(メイン) | 3,500 円 | 1,750 円 | 3,000 円 | 1,250 円 |
車いす席(バック) | 3,500 円 | 1,750 円 | 3,000 円 | 1,250 円 |
特別チケット | ||||
ペアシート(2枚) | 12,000 円 | 11,000円 | ||
デラックスシート | 6,000 円 | 5,500円 | ||
カウンターシート | 5,500 円 | 5,000円 | ||
ペアチケット割 試合2週間前までの限定販売 |
||||
メインA指定ペア(2枚) | 6,000 円 | 5,000円 | ||
バックS指定ペア(2枚) | 6,000 円 | 5,000円 |
ニッパツ三ツ沢球技場
席種 | 一般 | サポーターズクラブ会員 | ||
---|---|---|---|---|
大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | |
一般チケット | ||||
メインS指定 | 6,000 円 | 5,500円 | ||
メインA指定 | 4,500 円 | 2,250 円 | 4,000 円 | 1,750 円 |
バック指定 | 5,000 円 | 2,500 円 | 4,500 円 | 2,000 円 |
バック自由 | 3,000 円 | 1,500 円 | 2,500 円 | 1,000 円 |
ゴール裏自由 | 2,000 円 | 1,000 円 | 1,500 円 | 500 円 |
車いす席(バック) | 3,000 円 | 1,500 円 | 2,500 円 | 1,000 円 |
ペアチケット割 試合2週間前までの限定販売 |
||||
メインA指定ペア(2枚) | 8,000 円 | 7,000円 | ||
バック指定ペア(2枚) | 9,000 円 | 8,000円 |
レゾナックドーム大分
席種 | 一般 | サポーターズクラブ会員 | ||
---|---|---|---|---|
大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | |
一般チケット | ||||
メインSS指定 | 5,500 円 | 5,000円 | ||
メインS指定 | 4,000 円 | 2,000 円 | 3,500 円 | 1,500 円 |
メイン自由 | 2,500 円 | 1,250 円 | 2,000 円 | 750 円 |
バック指定 | 4,000 円 | 2,000 円 | 3,500 円 | 1,500 円 |
バック自由 | 2,000 円 | 1,000 円 | 1,500 円 | 500 円 |
車いす席(メイン) | 3,000 円 | 1,500 円 | 2,500 円 | 1,000 円 |
車いす席(バック) | 2,000 円 | 1,000 円 | 1,500 円 | 500 円 |
特別チケット | ||||
ピッチサイドシート | 6,500 円 | 6,000円 | ||
ペアチケット割 試合2週間前までの限定販売 |
||||
メイン自由ペア(2枚) | 4,000 円 | 3,000円 | ||
バック指定ペア(2枚) | 7,000 円 | 6,000円 |
秩父宮ラグビー場
席種 | 一般 | サポーターズクラブ会員 | ||
---|---|---|---|---|
大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | |
一般チケット | ||||
メインSSS指定 | 7,000 円 | 6,500円 | ||
メインSS指定 | 6,000 円 | 5,500円 | ||
メインS指定 | 5,000 円 | 2,500 円 | 4,500 円 | 2,000 円 |
メインA指定 | 3,500 円 | 1,750 円 | 3,000 円 | 1,250 円 |
バックS指定 | 4,500 円 | 2,250 円 | 4,000 円 | 1,750 円 |
バックA指定 | 4,000 円 | 2,000 円 | 3,500 円 | 1,500 円 |
バック自由 | 3,000 円 | 1,500 円 | 2,500 円 | 1,000 円 |
ゴール裏自由 | 2,000 円 | 1,000 円 | 1,500 円 | 500 円 |
車いす席(バック) | 3,000 円 | 1,500 円 | 2,500 円 | 1,000 円 |
ペアチケット割 試合2週間前までの限定販売 |
||||
メインA指定ペア(2枚) | 6,000 円 | 5,000円 | ||
バック自由ペア(2枚) | 5,000 円 | 4,000円 |