
■日時
2017年11月18日(土) KO 12:00
■場所
東芝 府中事業所敷地内グラウンド(東京都府中市東芝町1)
http://www.toshiba.co.jp/sports/rugby/information/index.htm
■アクセス
- JR武蔵野線「北府中」駅から「文体東門」まで徒歩約5分、「文体南門」まで徒歩約10分。
- 「正門」、「南門」および「北門」からは入場できません。
- 東芝府中グラウンドには一般駐車場がありません。
- お車でのご来場はご遠慮いただき、公共交通機関をご利用ください。
■メンバー
NO | 背番号 | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 五十嵐 優 | 東海大学 | 171 | 101 | 23 |
2 | 16 | 設樂 哲也 | 関東学院大学 | 175 | 93 | 31 |
3 | 8 | 山路 泰生 | 神奈川大学 | 180 | 105 | 32 |
4 | 13 | 湯澤 奨平 | 成城大学 | 186 | 105 | 29 |
5 | 19 | アニセ サムエラ | Fiji National University | 198 | 118 | 31 |
6 | 12 | 田中 真一 | 明治大学 | 187 | 95 | 23 |
7 | 24 | 嶋田 直人 | 立命館大学 | 183 | 98 | 26 |
8 | 23 | エドワード・カーク | Brisbane State High school | 191 | 107 | 26 |
9 | 30 | 天野 寿紀 | 帝京大学 | 170 | 80 | 27 |
10 | 32 | ジャンクロード・ルース | High school Waterkloof RSA | 183 | 94 | 27 |
11 | 50 | ホセア・サウマキ | 大東文化大学 | 190 | 107 | 25 |
12 | 36 | 三友 良平 | 日本大学 | 177 | 92 | 30 |
13 | 41 | ティム・ベネット | Pennant Hill High School | 183 | 92 | 27 |
14 | 40 | 藤本 健友 | 成蹊大学 | 180 | 93 | 27 |
15 | 31 | 上原 哲 | 明治学院大学 | 177 | 86 | 23 |
16 | 5 | 金子 大介 | 慶應義塾大学 | 175 | 98 | 29 |
17 | 3 | 高島 忍 | 立命館大学 | 170 | 100 | 25 |
18 | 11 | 東恩納 寛太 | 帝京大学 | 178 | 116 | 24 |
19 | 26 | 菊谷 崇 | 大阪体育大学 | 187 | 104 | 37 |
20 | 20 | フィリップ ヴァンダー ウォルト | THE SHARKS | 195 | 109 | 28 |
21 | 22 | 植松 宗之 | 立命館大学 | 183 | 95 | 27 |
22 | 15 | フィナウ トゥパ | Liahona High School | 190 | 119 | 28 |
23 | 29 | 福居 武 | 大阪体育大学 | 177 | 82 | 27 |
24 | 47 | 野口 裕也 | 正智深谷高校 | 173 | 90 | 31 |
25 | 35 | 原田 季郎 | 早稲田大学 | 164 | 70 | 27 |
26 | 37 | 藤近 紘二郎 | 早稲田大学 | 180 | 85 | 25 |
27 | 38 | 林 大成 | 東海大学 | 176 | 85 | 25 |
28 | 33 | ハヴィリ リチャードアファ | 花園大学 | 178 | 93 | 29 |
29 | 21 | ルワジ・ンヴォヴォ | THE SHARKS | 180 | 94 | 31 |
11月も後半となり、イーグルスは12月に再開する公式試合に向けて、一丸となって練習を積み重ねてきました。個人としてチームとして、どんなパフォーマンスを披露してくれるのか、大いに期待してください。