
■日時
2017年11月24日(金)KO13:00
■場所
サントリー府中スポーツセンター
住所 東京都府中市是政6-22
電話 042-364-5810
http://www.suntory.co.jp/culture-sports/sungoliath/about/ground.html
■アクセス
- JR南武線・武蔵野線「府中本町」駅から徒歩15分
- 京王線「府中」駅からタクシーで10分 / 徒歩30分
- 西武多摩川線「是政」駅から徒歩20分
- お車でのご来場はご遠慮いただき、公共交通機関をご利用ください。
■メンバー
NO | 背番号 | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山本 貢 | 関東学院大学 | 176 | 107 | 36 |
2 | 5 | 金子 大介 | 慶應義塾大学 | 175 | 98 | 29 |
3 | 9 | 城 彰 | 明治大学 | 178 | 114 | 29 |
4 | 13 | 湯澤 奨平 | 成城大学 | 186 | 105 | 29 |
5 | 19 | アニセ サムエラ | Fiji National University | 198 | 118 | 31 |
6 | 25 | 杉永 亮太 | 帝京大学 | 184 | 100 | 25 |
7 | 20 | Philip van der Walt | THE SHARKS | 195 | 109 | 28 |
8 | 15 | Finau Tupa | Liahona High School | 190 | 119 | 28 |
9 | 27 | 荒井 康植 | 帝京大学 | 174 | 80 | 24 |
10 | 31 | 上原 哲 | 明治学院大学 | 177 | 86 | 23 |
11 | 35 | 原田 季郎 | 早稲田大学 | 164 | 70 | 27 |
12 | 37 | 藤近 紘二郎 | 早稲田大学 | 180 | 85 | 25 |
13 | 33 | ハヴィリ リチャードアファ | 花園大学 | 178 | 93 | 29 |
14 | 43 | 三島 藍伴 | 立命館大学 | 175 | 88 | 23 |
15 | 21 | Lwazi Mvovo | THE SHARKS | 180 | 94 | 31 |
16 | 7 | 清水 新也 | 早稲田大学 | 177 | 102 | 25 |
17 | 2 | 菅原 崇聖 | 同志社大学 | 175 | 110 | 30 |
18 | 10 | 上田 聖 | 天理大学 | 181 | 115 | 28 |
19 | 17 | Alaimoana Motuapuaka | 埼玉工業大学 | 192 | 135 | 26 |
20 | 48 | Corey Thomas | Guildford Grammar | 194 | 105 | 23 |
21 | 22 | 植松 宗之 | 立命館大学 | 183 | 95 | 27 |
22 | 28 | 髙城 良太 | 法政大学 | 170 | 75 | 28 |
23 | 32 | Juan-Claude Roos | High school Waterkloof RSA | 183 | 94 | 27 |
24 | 49 | Amanaki Saumaki | Tupou College | 190 | 100 | 20 |
25 | 47 | 野口 裕也 | 正智深谷高校 | 173 | 90 | 31 |
26 | 38 | 林 大成 | 東海大学 | 176 | 85 | 25 |
27 | 42 | 小林 健太郎 | 同志社大学 | 180 | 88 | 23 |
28 | 34 | 永富 健太郎 | 同志社大学 | 183 | 85 | 23 |
12月から再開する後半戦を前に、イーグルスは「勝利」を目指して練習を積み重ねてきました。引き続き、たくさんの声援をイーグルスに送ってください。よろしくお願いします。