SCHEDULEスケジュール
[curYM:201901]
[varYear:2013]
[archiveTitle:2019年1月]
[firstYear:2019]
[firstYearMonths:
チームスケジュール
2019年1月
| 日付 | 予定 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月1日(火) | OFF | ||
| 1月2日(水) | OFF | ||
| 1月3日(木) | 練習終日練習 | ||
| 1月4日(金) | 練習終日練習 | ||
| 1月5日(土) | 練習AM練習 | ||
| 1月6日(日) | OFF | ||
| 1月7日(月) | OFF | ||
| 1月8日(火) | 練習PM練習 | ||
| 1月9日(水) | 練習終日練習 | ||
| 1月10日(木) | OFF | ||
| 1月11日(金) | 練習終日練習 | ||
| 1月12日(土) | 練習終日練習 | ||
| 1月13日(日) | 試合 vs 東芝ブレイブルーパス | 東京都 秩父宮ラグビー場 |
11:30 |
| 1月14日(月) | OFF | ||
| 1月15日(火) | 練習PM練習 | ||
| 1月16日(水) | 練習終日練習 | ||
| 1月17日(木) | OFF | ||
| 1月18日(金) | 練習終日練習 | ||
| 1月19日(土) | 試合 vs NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 愛知県 パロマ瑞穂ラグビー場 |
11:30 |
| 1月20日(日) | OFF | ||
| 1月21日(月) | OFF | ||
| 1月22日(火) | OFF | ||
| 1月23日(水) | OFF | ||
| 1月24日(木) | OFF | ||
| 1月25日(金) | OFF | ||
| 1月26日(土) | OFF | ||
| 1月27日(日) | OFF | ||
| 1月28日(月) | OFF | ||
| 1月29日(火) | OFF | ||
| 1月30日(水) | OFF | ||
| 1月31日(木) | OFF |
■練習スケジュールについて
当面の間、練習は非公開となります。